“Custodie connettori per sensore maschio” è stato aggiunto al tuo carrello. Continua con gli acquisti
In offerta!
GARANZIA 12 Mesi
753420 TURBO REVISIONATO CON ASSICURAZIONE E GARANZIA
450,00€ Il prezzo originale era: 450,00€.350,00€Il prezzo attuale è: 350,00€. IVA inclusa

Descrizione
Caratteristiche veicolo:
BMW
Mini Cooper D (R55 R56)
Motore: W16
Cilindrata: 1560 ccm
Potenza: 80 Kw – 110 PS
Anno: da Nov.2006
Motore: W16
Cilindrata: 1560 ccm
Potenza: 80 Kw – 110 PS
Anno: da Nov.2006
Codici compatibili :
- 753420-5006S
- 753420-9006S
- 753420-5005S
- 753420-5004S
- 753420-0004
- 753420-0002
- 750030-0002
- 740821-0002
Applicazione altri veicoli :
Si precisa che la lista applicazione del Turbo con il veicolo, potrebbe non essere precisa, per tanto, al fine di evitare errori nell’acquisto, si consiglia di confrontare il codice riportato sul vostro turbo.
| Citroen Berlingo 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2005 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Citroen C 2 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2005 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Citroen C 3 1.6 HDi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2005 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Citroen C 4 1.6 HDi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Citroen C 5 I 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2003 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Citroen C 5 II 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2005 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Citroen Picasso 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Citroen Xsara 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2003 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Ford C-MAX 1.6 TDCi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Ford Focus II 1.6 TDCi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Ford Mondeo III 1.6 TDCi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione: Jan 2004 to Jan 2007 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Mazda 3 1.6 DI | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2003 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 1007 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2005 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 206 1.6 HDi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 207 1.6 HDi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 3008 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2009 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 307 1.6 HDi | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 308 I 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2007 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 407 1.6 HDI | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1600 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot 5008 1.6 HDi FAP 110 | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Sep 2009 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Peugeot Partner 1.6 HDi FAP | Codice motore: DV6TED4 |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2005 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Volvo-PKW C30 1.6 D | Codice motore: D4164T |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2006 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Volvo-PKW S40 II 1.6 D | Codice motore: D4164T |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw | |||
| Volvo-PKW V50 1.6 D | Codice motore: D4164T |
| |
| Anno di costruzione : da Jan 2004 | Cilindrata 1560 ccm | 753420-5006S | |
| Potenza 80 Kw |
Codice OE :
- 11657804903
FORMARSI PER NON FERMARSI. Segui i nostri Corsi di Formazione.
GARANZIA 12 Mesi
In Caso di rottura, LA TURBINA VIENE RIPARATA IN GARANZIA, fornendo al cliente una relazione tecnica motivandone la causa di rottura.
ASSICURAZIONE TURBOSURE 12 Mesi Tutte le Turbine Revisionate, sono coperte da Assicurazione Turbo Sure.
La sua validità è di 12 mesi e coprirà i costi di riparazione meccanica del turbo, per qualsiasi causa di rottura.
L’Assicurazione Turbo Sure, non coprirà eventuali danni a parti elettroniche e sensori del turbo e non riconoscerà alcun rimborso, come danni al veicolo e/o fermo macchina e rimborsi di alcun genere.
In caso di attivazione della Garanzia e/o dell'Assicurazione, i costi di spedizione andata e ritorno sono a carico del cliente. L’Assicurazione Turbo Sure potrà essere richiesta solo una volta. Con l’acquisto del prodotto ed il pagamento dello stesso, il cliente accetta le condizioni di acquisto senza alcuna riserva.
Obblighi del Cliente Il prodotto é REVISIONATO, pertanto, é prevista la Restituzione del Vostro vecchio articolo – identico a quello da noi fornito, completo in tutte le sue parti e senza manomissioni. In caso di mancata consegna del vecchio prodotto, vi sarà addebitata una penale pari ad € 150,00 + iva.
RITIRO DEL VECCHIO CONTESTUALE: Il ritiro del vecchio Turbo, avverrà CONTESTUALMENTE alla consegna del prodotto acquistato. Il Corriere, al momento della consegna, ritirerà il pacco contenete il vecchio Turbo. Sarà vostra premura inserire il vecchio Turbo all’interno di uno scatolo, inserendo materiale assorbi urti, al fine di prevenire danni causati dal trasporto.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
- In offerta!
- Turbo revisionati
54399700022 TURBO REVISIONATO CON ASSICURAZIONE E GARANZIA
-
450,00€Il prezzo originale era: 450,00€.350,00€Il prezzo attuale è: 350,00€. IVA inclusa - Aggiungi al carrello
- In offerta!
- Turbo revisionati
49335-00620 TURBO REVISIONATO CON ASSICURAZIONE E GARANZIA
-
450,00€Il prezzo originale era: 450,00€.350,00€Il prezzo attuale è: 350,00€. IVA inclusa - Aggiungi al carrello











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.