Piantone Servosterzo revisionato Fiat Grande punto
260,00€ IVA inclusa

Descrizione
Piantone Servosterzo Fiat Grande Punto
Fino ad Agosto 2009 – Senza VDC
APPLICAZIONE MODELLI
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-06-01 – 2015-12-01 | 1368 ccm | 57 KW | 77 CV | 4 Cilindri | Benzina | 350 A1.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-10-01 – | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-10-01 – | 1242 ccm | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A4.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-10-01 – | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A2.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-10-01 – | 1910 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A5.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-10-01 – 2007-07-01 | 1368 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A7.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-10-01 – 2010-12-01 | 1248 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005-10-01 – 2011-08-01 | 1368 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A6.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2006-06-01 – 2009-12-01 | 1910 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2007-08-01 – 2010-06-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | Y2 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2007-08-01 – 2010-06-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | J2 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2007-08-01 – 2012-07-01 | 1368 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 310 A2.011 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2007-09-01 – | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2007-09-01 – 2012-07-01 | 1368 ccm | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A1.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008-06-01 – 2012-12-01 | 1242 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 199 A4.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008-07-01 – | 1368 ccm | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 350 A1.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008-07-01 – | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A3.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008-07-01 – | 1248 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B2.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008-12-01 – | 1368 ccm | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 350 A1.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2009-06-01 – 2014-07-01 | 1172 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Benzina | 310 A6.600 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2009-06-01 – 2014-07-01 | 1248 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A2.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2009-06-01 – 2014-07-01 | 1368 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | 323 B6.600 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2010-04-01 – | 1248 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B4.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2010-04-01 – | 1248 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 223 A9.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2010-07-01 – 2012-07-01 | 1747 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | 370 A0.011 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2010-09-01 – | 1242 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A4.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2011-02-01 – | 1598 ccm | 85 KW | 117 CV | 4 Cilindri | Benzina | 310 A5.011 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2012-01-01 – 2013-01-01 | 1248 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A2.000 |
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO (199_) | 2012-01-01 – | 1747 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 370 A0.011 |
| PUNTO (199_) | 2012-01-01 – | 1368 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 310 A2.011 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1242 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A4.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A2.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina | 350 A1.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A2.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 875 ccm | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 312 A2.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 875 ccm | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 350 A1.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A6.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1248 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B4.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 310 A2.011 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A7.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 350 A1.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A9.000 |
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 – | 1368 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | 327 A.011 |
| PUNTO (199_) | 2012-09-01 – | 1368 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A2.000 |
| PUNTO (199_) | 2013-07-01 – | 875 ccm | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| PUNTO (199_) | 2013-12-01 – | 875 ccm | 74 KW | 101 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| PUNTO (199_) | 2013-12-01 – | 1248 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B8.000 |
| PUNTO (199_) | 2013-12-01 – | 875 ccm | 74 KW | 101 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B7.000 |
| PUNTO (199_) | 2014-02-01 – | 1242 ccm | 49 KW | 67 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 B9.000 |
| PUNTO (199_) | 2014-10-01 – | 1598 ccm | 86 KW | 117 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 310 A5.011 |
| PUNTO (199_) | 2018-05-01 – | 1248 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 B2.000 |
N.B. L’applicazione del prodotto al modello del veicolo è subordinata al codice riportato sul prodotto, si consiglia di verificare se il vostro prodotto è presente nell’elenco dei codici, sotto riportato.
Codice Piantone e codici intercambiabili tra loro:
55701320 – 55701321 – 55704061 – 55704062
Come si manifesta il problema:
- Servosterzo non funzionante
- Spia Volante accesa
- Si blocca durante le manovre
- Durante le manovre vibra.
Gli errori più comuni:
- C1002 – sensore posizione coppia piantone sterzo
- C1001 – Errore motore interno – Motorino sterzo
GARANZIA 24 Mesi
La Nostra Revisione:
I ricambi revisionati sono pari a quelli nuovi. Il nostro metodo di revisione, prevede la sostituzione di tutti i componenti oggetto di usura, con ricambi originali. Ogni piantone, viene sottoposto a rigidi Test di collaudo, con banchi di alta tecnologia in grado di simulare tutte le condizioni che si presentano durante l’uso sul veicolo. La revisione termina con la taratura e le programmazioni necessarie al corretto funzionamento del prodotto. Tuttavia, il reparto tecnico, consiglia sempre di ultimare l’installazione sul veicolo con attrezzo diagnostico.
Obblighi del Cliente Il prodotto é REVISIONATO, pertanto, é prevista la Restituzione del Vostro vecchio articolo – identico a quello da noi fornito, completo in tutte le sue parti e senza manomissioni. In caso di mancata consegna del vecchio prodotto, vi sarà addebitata una penale pari ad € 150,00 + iva.
RITIRO DEL VECCHIO CONTESTUALE: Il ritiro del vecchio PIANTONE, avverrà CONTESTUALMENTE alla consegna del prodotto acquistato. Il Corriere, al momento della consegna, ritirerà il pacco contenete il vecchio PIANTONE. Sarà vostra premura inserire il vecchio PIANTONE all’interno di uno scatolo, inserendo materiale assorbi urti, al fine di prevenire danni causati dal trasporto.
Assistenza Vendite: Tel/WhatsApp 377 399 24 29
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.